Playa
de Palma - Majorque
|
| VILLAGE | Playa de Palma - Mallorca Can Pastilla - Sometimes - Maravillas - Arenal |
||||
| Chambres | Studio | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lits | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Séjour |
Toutes les prix sont en Euros par semaine |
||||
| Jan. - Mars | 210 | 245 | 400 | 490 | 560 |
| Avril | 235 | 280 | 460 | 575 | 680 |
| Mai | 270 | 315 | 540 | 675 | 805 |
| Juin | 305 | 370 | 610 | 800 | 925 |
| Juillet - Août | 385 | 455 | 795 | 1000 | 1145 |
| Septembre | 305 | 370 | 620 | 800 | 925 |
| Octobre | 255 | 295 | 515 | 630 | 735 |
| Nov. - Déc. | 210 | 245 | 400 | 490 | 560 |
http://www.54321stop.com/index.html